Preis & Markt
Heizdraht Preise
Produkt | Kauf | Angebot | Währung / Einheit | Datum |
---|---|---|---|---|
Widerstandsdraht 2mm Kanthal® (+) | – | 54 267.30 | EUR / t | 08.09.2021 |
Konstantandraht 2mm CuNi44, 2.0842 (+) | – | 90 445.50 | EUR / t | 08.09.2021 |
Nichrome Heizdraht 2mm 2.4869 alloy 80/20 (+) | – | 72 356.40 | EUR / t | 08.09.2021 |
(+) Wir bieten an. Lieferbedingungen verstehen sich FCA Mülheim an der Ruhr, Deutschland.
(−) Wir verkaufen nicht. Preis liegt nur für die Informationen.
Unser Lagerprogramm, Lieferprogramm
Masseneinheiten
Kilogramm (kg) | Tonne (t) | Pfund (lb. av.) |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Wechselkurse
Währungen | Bewertung |
---|---|
EUR / USD | 1.1122 |
EUR / RMB | 7.8894 |
EUR / RUB | 101.6536 |
USD / RMB | 7.0935 |
USD / RUB | 91.3987 |
Zuletzt aktualisiert am 16.09.2024 |
Interesse an anderen Metallen oder Legierungen?
Wir bieten den Preis an.
Heizdraht
Masseneinheiten
Kilogramm (kg) | Tonne (t) | Pfund (lb. av.) |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Wechselkurse
Währungen | Bewertung |
---|---|
EUR / USD | 1.1122 |
EUR / RMB | 7.8894 |
EUR / RUB | 101.6536 |
USD / RMB | 7.0935 |
USD / RUB | 91.3987 |
Zuletzt aktualisiert am 16.09.2024 |