Цены и рынок
Цены на нихром
Товар | Покупка | Продажа | Валюта / ед. изм. | Дата |
---|---|---|---|---|
Фехралевая проволока 2мм Х23Ю5Т (+) | – | 54 267.30 | EUR / т | 08.09.2021 |
Константановая проволока 2мм МНМц40-1.5 (+) | – | 90 445.50 | EUR / т | 08.09.2021 |
Нихромовая проволока 2мм Х20Н80 (+) | – | 72 356.40 | EUR / т | 08.09.2021 |
(+) Можно купить у нас. Условия поставки: FCA Мюльхайм-на-Руре, Германия.
(−) Мы не продаём. Цена для информации.
Мы поставляем
Единицы измерения массы
Килограмм (кг) | Тонна (т) | Фунт |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Курсы обмена
Валюты | Курс |
---|---|
EUR / USD | 1.0907 |
EUR / RMB | 7.7298 |
EUR / RUB | 104.2696 |
USD / RMB | 7.0871 |
USD / RUB | 95.5996 |
Обновлено 14 окт. 2024 г. |
Интересен другой металл или сплав?
Мы дадим цену.
нихром
Единицы измерения массы
Килограмм (кг) | Тонна (т) | Фунт |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Курсы обмена
Валюты | Курс |
---|---|
EUR / USD | 1.0907 |
EUR / RMB | 7.7298 |
EUR / RUB | 104.2696 |
USD / RMB | 7.0871 |
USD / RUB | 95.5996 |
Обновлено 14 окт. 2024 г. |