Цены и рынок
Мы поставляем
Единицы измерения массы
Килограмм (кг) | Тонна (т) | Фунт |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Курсы обмена
Валюты | Курс |
---|---|
EUR / USD | 1.0723 |
EUR / RMB | 7.6980 |
EUR / RUB | 104.9918 |
USD / RMB | 7.1792 |
USD / RUB | 97.9158 |
Обновлено 9 нояб. 2024 г. |
Интересен другой металл или сплав?
Мы дадим цену.
нихром
Единицы измерения массы
Килограмм (кг) | Тонна (т) | Фунт |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Курсы обмена
Валюты | Курс |
---|---|
EUR / USD | 1.0723 |
EUR / RMB | 7.6980 |
EUR / RUB | 104.9918 |
USD / RMB | 7.1792 |
USD / RUB | 97.9158 |
Обновлено 9 нояб. 2024 г. |